ООО "МеталлВуд"

220103 РБ, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корп. 4, 3 этаж
Тел/Факс: +375 29 716 37 65

E-mail:  sales@js-kiln.com

Размеры сушильных камер типа KAD

Тип Внешние размеры

Внутренние размеры       (загруженное пространство)

Штабели Объём загрузки, м3 Тепловая мощность, кВт Электрическая мощность, кВт
Ширина, м Глубина (включ. ворот), м Макс. высота (без возд. труб), м Ширина (внутренние кромки столбов), м Глубина (внешние кромки столбов), м Высота (до фальш-потолка), м Сечение всех штабелей 1,2x1,2 м
длина, м кол-во, шт
KAD 1x4
KAD 1x4 K 5,52 6,63 5,59 4,96 6,2 4,1 4 9 29 163 9
KAD 1x4 S 5,52 7,83 5,61 4,96 7,4 4,1 4 12 39 189 12
KAD 1x4 P 5,52 9,03 5,63 4,96 8,6 4,1 4 15 49 205 12
KAD 1x4 PP 5,52 10,27 5,65 4,96 9,84 4,1 4 18 58 245 12
KAD 1x5
KAD 1x5 K 6,52 6,63 5,59 5,96 6,2 4,1 5 9 37 179 12
KAD 1x5 S 6,52 7,83 5,61 5,96 7,4 4,1 5 12 49 205 12
KAD 1x5 P 6,52 9,03 5,63 5,96 8,6 4,1 5 15 61 256 15
KAD 1x5 PP 6,52 10,27 5,65 5,96 9,84 4,1 5 18 73 307 15
KAD 1x6
KAD 1x6 K 7,52 6,63 5,59 6,96 6,2 4,1 6 9 44 184 15
KAD 1x6 S 7,52 7,83 5,61 6,96 7,4 4,1 6 12 58 245 15
KAD 1x6 P 7,52 9,03 5,63 6,96 8,6 4,1 6 15 73 307 18
KAD 1x6 PP 7,52 10,27 5,65 6,96 9,84 4,1 6 18 88 368 18
KAD 1x7
KAD 1x7 K 8,52 6,63 5,59 7,96 6,2 4,1 7 9 51 215 15
KAD 1x7 S 8,52 7,83 5,61 7,96 7,4 4,1 7 12 68 287 18
KAD 1x7 P 8,52 9,03 5,63 7,96 8,6 4,1 7 15 85 358 18
KAD 1x7 PP 8,52 10,27 5,65 7,96 9,84 4,1 7 18 102 394 21
KAD 1x8
KAD 1x8 K 9,52 6,63 5,59 8,96 6,2 4,1 8 9 58 246 18
KAD 1x8 S 9,52 7,83 5,61 8,96 7,4 4,1 8 12 78 327 18
KAD 1x8 P 9,52 9,03 5,63 8,96 8,6 4,1 8 15 97 409 21
KAD 1x8 PP 9,52 10,27 5,65 8,96 9,84 4,1 8 18 18 450 24
KAD 1x9
KAD 1x9 K 10,52 6,63 5,59 9,96 6,2 4,1 9 9 66 276 18
KAD 1x9 S 10,52 7,83 5,61 9,96 7,4 4,1 9 12 88 368 21
KAD 1x9 P 10,52 9,03 5,63 9,96 8,6 4,1 9 15 109 415 21
KAD 1x9 PP 10,52 10,27 5,65 9,96 9,84 4,1 9 18 131 507 24
KAD 1x10
KAD 1x10 K 11,52 6,63 5,59 10,96 6,2 4,1 10 9 73 389 21
KAD 1x10 S 11,52 7,83 5,61 10,96 7,4 4,1 10 12 97 389 24
KAD 1x10 P 11,52 9,03 5,63 10,96 8,6 4,1 10 15 122 438 24
KAD 1x10 PP 11,52 10,27 5,65 10,96 9,84 4,1 10 18 146 535 27
KAD 1x12
KAD 1x12 K 13,52 6,63 5,59 12,96 6,2 4,1 12 9 88 353 24
KAD 1x12 S 13,52 7,83 5,61 12,96 7,4 4,1 12 12 117 471 27
KAD 1x12 P 13,52 9,03 5,63 12,96 8,6 4,1 12 15 146 530 30
KAD 1x12 PP 13,52 10,27 5,65 12,96 9,84 4,1 12 18 175 648 33
KAD 1x13
KAD 1x13 K 14,52 6,63 5,59 13,96 6,2 4,1 13 9 95 368 24
KAD 1x13 S 14,52 7,83 5,61 13,96 7,4 4,1 13 12 126 491 27
KAD 1x13 P 14,52 9,03 5,63 13,96 8,6 4,1 13 15 158 615 36
KAD 1x13 PP 14,52 10,27 5,65 13,96 9,84 4,1 13 18 190 676 39
KAD 1x15
KAD 1x15 K 16,52 6,63 5,59 15,96 6,2 4,1 15 9 109 430 33
KAD 1x15 S 16,52 7,83 5,61 15,96 7,4 4,1 15 12 146 573 36
KAD 1x15 P 16,52 9,03 5,63 15,96 8,6 4,1 15 15 182 645 39
KAD 1x15 PP 16,52 10,27 5,65 15,96 9,84 4,1 15 18 219 788 42
KAD 1x16
KAD 1x16 K 17,52 6,63 5,59 16,96 6,2 4,1 16 9 117 461 36
KAD 1x16 S 17,52 7,83 5,61 16,96 7,4 4,1 16 12 156 614 39
KAD 1x16 P 17,52 9,03 5,63 16,96 8,6 4,1 16 15 194 691 42
KAD 1x16 PP 17,52 10,27 5,65 16,96 9,84 4,1 16 18 233 845 45